【资料图】
华光新材(股票代码:688379)公布华光新材2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,803,606,124.70 | 1,687,610,451.84 | 6.87 |
归属于上市公司股东的净资产 | 929,653,885.89 | 896,540,874.35 | 3.69 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 702,747,333.51 | 621,438,366.97 | 13.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | 32,343,390.26 | 9,940,109.41 | 225.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,548,857.56 | 8,219,017.45 | 247.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -184,486,004.76 | -227,086,145.57 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.54 | 1.08 | 增加2.46个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.11 | 236.36 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.11 | 236.36 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 3.28 | 3.44 | 减少0.16个百分点 |
关键词: