(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月1日收盘,有57只股票创52周新高,其中RAFFLESINTERIOR(01376)、融众金融(03963)、骏溢环球金融(08350)创高率位于前3位,分别为36.84%、32.00%、18.03%。另外有41只股票创52周新低,其中世茂集团(00813)、云能国际(01298)、中国生物科技服务(08037)创低率位于前三位,分别为-26.39%、-25.00%、-14.71%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.190 | 0.260 | 36.84% |
融众金融(03963) | 0.285 | 0.330 | 32.00% |
骏溢环球金融(08350) | 0.360 | 0.360 | 18.03% |
MBV INTL(01957) | 1.800 | 1.920 | 12.94% |
恒大汽车(00708) | 1.820 | 2.200 | 11.11% |
京东健康-R(86618) | 52.900 | 54.300 | 8.82% |
国际商业数字技术(01782) | 12.700 | 12.840 | 8.81% |
中国船舶租赁(03877) | 1.480 | 1.480 | 4.23% |
盈利时(06838) | 1.100 | 1.100 | 3.77% |
药师帮(09885) | 53.450 | 53.800 | 3.66% |
正味集团(02147) | 1.830 | 2.000 | 3.63% |
达力普控股(01921) | 4.000 | 4.000 | 3.36% |
长安民生物流(01292) | 2.200 | 2.280 | 3.17% |
味千(中国)(00538) | 1.010 | 1.060 | 2.91% |
力盟科技(02405) | 5.290 | 5.290 | 2.32% |
沧港铁路(02169) | 6.940 | 7.660 | 2.27% |
通天酒业(00389) | 0.136 | 0.138 | 2.22% |
安踏体育-R(82020) | 82.150 | 84.500 | 2.18% |
汇丰控股(00005) | 66.300 | 66.700 | 2.07% |
惠陶集团(08238) | 3.000 | 3.050 | 2.01% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.970 | 1.020 | 2.00% |
冠亚商业集团(00104) | 0.250 | 0.260 | 1.96% |
奥星生命科技(06118) | 2.820 | 3.050 | 1.67% |
快手-WR(81024) | 62.650 | 65.750 | 1.47% |
GX自动驾驶电车(02849) | 56.640 | 57.000 | 1.46% |
网易-S(09999) | 171.600 | 176.300 | 1.44% |
进智公共交通(00077) | 0.810 | 0.810 | 1.25% |
昇能集团(02459) | 3.800 | 3.920 | 1.03% |
中国海洋石油-R(80883) | 11.700 | 11.800 | 1.03% |
日光控股(08451) | 0.187 | 0.200 | 1.01% |
南方云计算ETF(03194) | 13.190 | 13.190 | 1.00% |
A南方元宇宙(03034) | 7.045 | 7.135 | 0.99% |
中国海洋石油(00883) | 12.720 | 12.860 | 0.94% |
携程集团—S(09961) | 318.000 | 324.800 | 0.93% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 90.200 | 91.900 | 0.88% |
国银金租(01606) | 1.240 | 1.250 | 0.81% |
百度集团-SWR(89888) | 139.900 | 143.000 | 0.70% |
东亚银行(00023) | 12.300 | 12.360 | 0.65% |
利华控股集团(01346) | 0.770 | 0.790 | 0.64% |
PP新兴东盟(02810) | 72.180 | 72.460 | 0.47% |
361度(01361) | 4.410 | 4.530 | 0.44% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.320 | 2.360 | 0.43% |
招商局中国基金(00133) | 9.420 | 9.450 | 0.43% |
GX中国-U(09040) | 3.608 | 3.670 | 0.38% |
美团-WR(83690) | 134.000 | 137.200 | 0.37% |
宏利金融-S(00945) | 153.600 | 154.500 | 0.32% |
零跑汽车(09863) | 46.000 | 48.400 | 0.31% |
中远海运国际(00517) | 3.200 | 3.330 | 0.30% |
PP国债-R(82817) | 112.600 | 112.600 | 0.27% |
华夏日股对冲(03160) | 16.700 | 16.720 | 0.18% |
康臣药业(01681) | 5.710 | 5.750 | 0.17% |
安能物流(09956) | 6.090 | 6.150 | 0.16% |
比亚迪股份-R(81211) | 253.200 | 255.800 | 0.08% |
A博时港元(03152) | 101.750 | 101.750 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,073.900 | 1,074 | 0.05% |
A博时美元-U(09196) | 1,001.600 | 1,002 | 0.03% |
A博时美元(03196) | 7,824.000 | 7,824 | 0.01% |
关键词: